রুটিন
Class | Section | Group |
---|---|---|
নার্সারী | ||
কেজি | ||
১ম | ||
২য় | ||
৩য় | ||
৪র্থ | ||
৫ম | ||
৬ষ্ঠ | ||
৭ম | ||
৮ম | ||
৯ম | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
এসএসসি পরীক্ষার্থী | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
১০ম | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ |